Condicions Actuals a Vinaròs, Castellón
| Temperatura: | 22.5°C | Punt de Rosada: | 14.1°C |
| Humitat: | 59% | Sensació Tèrmica: | 22.5°C |
| Velocitat del Vent: | NW de 0.0 km/h | Index THW: | 22.6°C |
| Barometre: | 1014.1 hPa - Estable | Index de Calor: | 22.6°C |
| Pluja Diària: | 0.0 mm | Pluja Mensual: | 20.2 mm |
| Total en Tempesta: | 0.0 mm | Pluja Anual: | 211.8 mm |
| Intensitat de pluja: | 0.0 mm/h | Radiació Solar: | 0 W/m² |
| UV: | 0.0 índice |
Predicció del temps: Nubosidad en aumento con apenas cambios en la temperatura.
Fase de la Lluna: Quinto Octante
Sortida de Sol: 6:53 Posta de Sol: 21:15
DVS