Condicions Actuals a Vinaròs, Castellón
| Temperatura: | 5.9°C | Punt de Rosada: | -4.8°C |
| Humitat: | 46% | Sensació Tèrmica: | 4.2°C |
| Velocitat del Vent: | NE de 11.3 km/h | Index THW: | 3.6°C |
| Barometre: | 1019.7 hPa - Bajando lenta. | Index de Calor: | 5.3°C |
| Pluja Diària: | 0.0 mm | Pluja Mensual: | 0.5 mm |
| Total en Tempesta: | 0.0 mm | Pluja Anual: | 50.8 mm |
| Intensitat de pluja: | 0.0 mm/h | Radiació Solar: | 19 W/m² |
| UV: | 0.0 índice |
Sortida de Sol: 8:02 Posta de Sol: 18:23
DVS